Новости

Выбор типа двигателя


Марка: CHEVROLET

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.601.1984 - 12.198653 Кв - 72 Лс1598 см34бензинседан
1.6 Álcool01.1984 - 12.198653 Кв - 72 Лс1598 см34Спиртседан
1.801.1984 - 12.199171 Кв - 97 Лс1796 см34бензинседан
1.8 Álcool01.1984 - 12.199171 Кв - 97 Лс1796 см34Спиртседан
1.801.1984 - 12.199573 Кв - 99 Лс1796 см34бензинседан
1.8 Álcool03.1991 - 12.199573 Кв - 99 Лс1796 см34Спиртседан
2.001.1986 - 12.199173 Кв - 99 Лс1988 см34бензинседан
2.003.1991 - 12.199681 Кв - 110 Лс1988 см34бензинседан
2.0 Álcool10.1986 - 12.199181 Кв - 110 Лс1988 см34Спиртседан
2.0 Álcool11.1989 - 05.199185 Кв - 116 Лс1988 см34бензинседан
2.0 Álcool03.1991 - 12.199685 Кв - 116 Лс1988 см34Спиртседан
2.006.1991 - 12.199389 Кв - 121 Лс1988 см34бензинседан


◄ Назад к выбору модели CHEVROLET