Новости

Выбор типа двигателя


Марка: MAGIRUS-DEUTZ

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
90M5.3FL01.1975 - 12.1983F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M5.7FL01.1975 - 12.1983F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M5.9FL01.1975 - 12.1983F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M6FL01.1975 - 12.1983F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M6FK01.1975 - 12.1978F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСамосвал
90M6FS01.1975 - 12.1978F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСедельный тягач
90M6.6FL01.1975 - 12.1978F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M7FL01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M7FK01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСамосвал
90M7FS01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСедельный тягач
90M7.5FL01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M7.9FL01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M8FL01.1977 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M8FK01.1977 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСамосвал
90M8FS01.1977 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСедельный тягач
90M9FL01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
90M9FK01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСамосвал
90M9FS01.1975 - 12.1982F 4 L 91366 Кв - 90 Лс4086 см3ДизельСедельный тягач
130M7FL01.1979 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M7FK01.1979 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M7FS01.1979 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
130M8FL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M8FAL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M8FK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M8FAK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M8FS01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
130M9FL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M9FAL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M9FK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M9FAK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M9FS01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
130M11FL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M11FAL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M11FK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M11FAK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M11FS01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
130M13FL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M13FAL01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
130M13FK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M13FAK01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСамосвал
130M13FS01.1975 - 12.1982F 6 L 91396 Кв - 130 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
160M8FL01.1981 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M8FAL01.1981 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M8FK01.1981 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M8FAK01.1981 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M8FS01.1981 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
160M9FL01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M9FAL01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M9FK01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M9FAK01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M9FS01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M11FL01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M11FAL01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M11FK01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M11FAK01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M11FS01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
160M13FL01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M13FAL01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
160M13FK01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M13FAK01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал
160M13FS01.1975 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСедельный тягач
168M11FL01.1980 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
168M11FK01.1980 - 12.1982BF 6 L 913118 Кв - 160 Лс6128 см3ДизельСамосвал


◄ Назад к выбору модели MAGIRUS-DEUTZ