Выбор типа двигателя
Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.3 N | 09.1981 - 08.1988 | 13 N | 44 Кв - 60 Лс | 1297 см3 | 4 | бензин | седан |
1.3 S | 09.1981 - 08.1988 | 13 S | 55 Кв - 75 Лс | 1297 см3 | 4 | бензин | седан |
1.6 N | 09.1981 - 08.1988 | 16 N | 55 Кв - 75 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
1.6 i | 08.1986 - 08.1988 | E 16 NZ | 55 Кв - 75 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
1.6 i KAT | 08.1986 - 08.1988 | C 16 LZ | 55 Кв - 75 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
1.6 i KAT | 08.1986 - 08.1988 | C 16 NZ | 55 Кв - 75 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
1.6 S | 09.1981 - 08.1988 | 16 SH | 66 Кв - 90 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
1.8 | 08.1986 - 08.1988 | E 18 NV | 62 Кв - 84 Лс | 1796 см3 | 4 | бензин | седан |
1.8 i KAT | 01.1985 - 08.1986 | C 18 NE | 74 Кв - 100 Лс | 1796 см3 | 4 | бензин | седан |
1.8 i | 09.1981 - 08.1988 | 18 SE | 82 Кв - 112 Лс | 1796 см3 | 4 | бензин | седан |
1.8 i | 09.1981 - 08.1988 | 18 E | 85 Кв - 115 Лс | 1796 см3 | 4 | бензин | седан |
2.0 i | 09.1986 - 08.1988 | 20 NE | 85 Кв - 115 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
2.0 i KAT | 09.1986 - 08.1988 | C 20 NE | 85 Кв - 115 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
2000i | 09.1986 - 08.1988 | 20 SE | 90 Кв - 122 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
2.0 SRi 130 | 03.1987 - 08.1988 | 20 SEH | 95 Кв - 130 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
2.0 4x4 | 09.1987 - 08.1988 | 20 SEH | 95 Кв - 129 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
1.6 D | 03.1982 - 08.1988 | 16 D | 40 Кв - 54 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели VAUXHALL