| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
| IVECO EuroCargo |
| IVECO EuroCargo / 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45.6090 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.6800 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.7200 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 130 E 23 | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45.6090 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 130 E 23 | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.6000 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 135 E 23 W | 01.1997 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 135 E 23 WR | 01.1993 - 12.1996 | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45.6090 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.6800 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 01.1992 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 01.1992 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 170 E 23 K,180 E 23 K | 01.1994 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 170 E 23,180 E 23 | 01.1994 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 260 E 23 | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.6000 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 260 E 23 | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 260 E 23 KE | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 260 E 23 T | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.6000 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 260 E 23 T | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 260 E 27 KE | 09.2000 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 260 E 27 KE | 09.2000 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 TCA | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 280 E 23 T | 01.1992 - до н.в. | 167 Кв - 227 Лс / 8060.45S.6000 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 320 E 27 T | 01.1992 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 320 E 27, 320 E 27 P | 01.1992 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 | Дизель |
| IVECO EuroCargo / 320 E 27, 320 E 27 P | 01.1992 - до н.в. | 196 Кв - 267 Лс / 8360.46.417 TCA | Дизель |
| MAN CLA |
| MAN CLA / 15.220 FRC | 01.2006 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0836 LFL 10 | Дизель |
| MAN CLA / 16.220 FC | 01.2006 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0836 LFL 10 | Дизель |
| MAN CLA / 16.220 FK | 01.2006 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0836 LFL 10 | Дизель |
| MAN CLA / 18.280 FC, 18.280 FRC | 01.2006 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LFL 08 | Дизель |
| MAN CLA / 18.280 FRS, 18.280 FS | 01.2006 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LFL 08 | Дизель |
| MAN CLA / 26.280 FD-TM, FDR-TM | 01.2006 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LFL 08 | Дизель |
| MAN CLA / 26.280 FDC, FDRC | 01.2006 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LFL 08 | Дизель |
| MAN CLA / 26.280 FDK, FDRK | 01.2006 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LFL 08 | Дизель |
| MAN CLA / 26.280 FDS, FDRS | 01.2006 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LFL 08 | Дизель |
| MAN EM |
| MAN EM / EM 192 | 10.1993 - 06.1997 | 140 Кв - 190 Лс / D 0826 LOH 06 | Дизель |
| MAN L |
| MAN L 2000 / 8.220 FOC,8.220 FOCL | 04.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M |
| MAN M 2000 L / 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LAC, LARC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LAC, LARC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LAK, LARK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LAK, LARK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LK, LRK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.224 LK, LRK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 14.264 LA-LF | 07.2003 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / | Дизель |
| MAN M 2000 L / 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 15.224 LK, LRK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 15.224 LK, LRK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LFL09 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 15.263, 15.264 LK, LRK | 08.1995 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LFL09 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO | 05.2001 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LAC, LARC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LAC, LARC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LAC, LARC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0836 LFL 02 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LAK, LARK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LAK, LARK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0836 LFL 02 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL03 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK | 08.1995 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 L / 20.224 LNLC, LNLLC | 05.2001 - до н.в. | 162 Кв - 224 Лс / | Дизель |
| MAN M 2000 L / 20.264 LNLC, LNLLC | 05.2001 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MA-KO, MA-LF | 11.2002 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MAK | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF15 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MAK | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF18 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF15 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF18 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF10 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MK | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF15 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MK | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF18 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MLS, MLRS | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF15 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.224 MLS, MLRS | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF18 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.264 MA-KO, MA-LF | 11.2002 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.264 MAK | 11.2002 - до н.в. | 191 Кв - 260 Лс / | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.264 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12.2005 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF17 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 14.264 MLS, MLRS | 08.1995 - 12.2005 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF17 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF15 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LF18 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 08.1995 - 12.2005 | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LFL10 | Дизель |
| MAN M 2000 M / 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC | 08.1995 - 12.2005 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF17 | Дизель |
| MAN M 90 / 12.262 F,12.262 FL | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 12.262 FK | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 12.262 FS,12.262 FLS | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 14.262 F,14.262 FL | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 14.262 FK | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 14.262 FS,14.262 FLS | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 14.272 F,14.272 FL | 10.1992 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 0826 LF04 | Дизель |
| MAN M 90 / 14.272 FK | 10.1992 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 0826 LF04 | Дизель |
| MAN M 90 / 14.272 FS,14.272 FLS | 12.1992 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 0826 LF04 | Дизель |
| MAN M 90 / 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 18.262 FK | 08.1995 - 06.1996 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LF13 | Дизель |
| MAN M 90 / 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 10.1992 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 0826 LF04 | Дизель |
| MAN M 90 / 18.272 FK | 10.1992 - 06.1996 | 198 Кв - 269 Лс / D 0826 LF04 | Дизель |
| MAN NG |
| MAN NG / NG 262, NG 272 | 08.1992 - 07.1998 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LUH 01 | Дизель |
| MAN NG / NG 262, NG 272 | 08.1992 - 07.1998 | 191 Кв - 260 Лс / D 0826 LUH 01 | Дизель |
| MAN NL |
| MAN NL / NL 312 | 11.1995 - 07.1998 | 228 Кв - 310 Лс / D 2865 LUH 07 | Дизель |
| MAN NM |
| MAN NM / NM 222, NM 223 | 02.1996 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LOH 15 | Дизель |
| MAN NM / NM 222, NM 223 | 02.1996 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LUH 12 | Дизель |
| MAN NM / NM 223 | 08.1987 - до н.в. | 162 Кв - 220 Лс / D 0826 LOH 15 | Дизель |
| MAN NM / NM 283 | до н.в. - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 55 | Дизель |
| MAN NM / NM 283 | до н.в. - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / D 0836 LOH 51 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O |
| MERCEDES-BENZ O 404 / O 404 | 09.1991 - 01.1992 | 195 Кв - 265 Лс / OM 442.931 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ O 404 / O 404 | 09.1991 - 01.1992 | 213 Кв - 290 Лс / OM 442.930 | Дизель |
| SOLARIS URBINO |
| SOLARIS URBINO / Urbino 9 | 01.1999 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / D 0824 LOH 05 | Дизель |