
HOFFER - 4969 - Топливный фильтр |
| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
| HONDA ACCORD | |||||||||
| HONDA ACCORD I (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EG | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD I (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.1979 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD I седан (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EG | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD I седан (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EG | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA ACCORD Наклонная задняя часть (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.1979 - 09.1983 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA PRELUDE | |||||||||
| HONDA PRELUDE I купе (SN) / 1.6 | 11.1978 - 10.1982 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA PRELUDE I купе (SN) / 1.6 | 11.1978 - 10.1982 | 59 Кв - 80 Лс / EL14 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA PRELUDE купе (SN) / 1.6 | 11.1978 - 10.1982 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA PRELUDE купе (SN) / 1.6 | 11.1978 - 10.1982 | 59 Кв - 80 Лс / EL14 | Бензиновый двигатель | ||||||
| HONDA QUINTET | |||||||||
| HONDA QUINTET (SU) / 1.6 EX | 02.1980 - 12.1984 | 59 Кв - 80 Лс / EL | Бензиновый двигатель | ||||||
| ISUZU BIGHORN | |||||||||
| ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) / 2.3 (UBS16) | 11.1985 - 12.1991 | 66 Кв - 90 Лс / 4ZD1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| ISUZU TROOPER | |||||||||
| ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) / 2.3 (UBS16) | 11.1985 - 12.1991 | 66 Кв - 90 Лс / 4ZD1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 1000 | |||||||||
| MAZDA 1000 / 1.0 | 01.1975 - 01.1977 | 33 Кв - 45 Лс / PC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 1000 седан / 1.0 | 01.1975 - 01.1977 | 33 Кв - 45 Лс / PC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 121 | |||||||||
| MAZDA 121 I (DA) / 1.1 | 10.1987 - 10.1990 | 42 Кв - 57 Лс / B1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 121 I (DA) / 1.1 | 10.1987 - 10.1990 | 42 Кв - 57 Лс / B116 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 121 (DA) / 1.1 | 10.1987 - 10.1990 | 42 Кв - 57 Лс / B1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 121 (DA) / 1.1 | 10.1987 - 10.1990 | 42 Кв - 57 Лс / B116 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 1300 | |||||||||
| MAZDA 1300 / 1.3 | 01.1975 - 01.1977 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 1300 седан / 1.3 | 01.1975 - 01.1977 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 | |||||||||
| MAZDA 323 I (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / P | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / PC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / T | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / U | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Break (FA) / 1.3 | 05.1978 - 05.1986 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Break (FA) / 1.4 | 05.1978 - 08.1982 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Break (FA) / 1.5 | 04.1982 - 05.1986 | 52 Кв - 70 Лс / D5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Station Wagon (FA) / 1.3 | 05.1978 - 05.1986 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Station Wagon (FA) / 1.4 | 05.1978 - 08.1982 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Station Wagon (FA) / 1.5 | 04.1982 - 05.1986 | 52 Кв - 70 Лс / D5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Wagon (FA) / 1.3 | 05.1978 - 05.1986 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Wagon (FA) / 1.4 | 05.1978 - 08.1982 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I Wagon (FA) / 1.5 | 04.1982 - 05.1986 | 52 Кв - 70 Лс / D5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I универсал (FA) / 1.3 | 05.1978 - 05.1986 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I универсал (FA) / 1.4 | 05.1978 - 08.1982 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 I универсал (FA) / 1.5 | 04.1982 - 05.1986 | 52 Кв - 70 Лс / D5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II (BD) / 1.5 | 05.1981 - 12.1985 | 55 Кв - 75 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II (BD) / 1.5 | 03.1982 - 09.1986 | 65 Кв - 88 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II Hatchback (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II Hatchback (BD) / 1.3 | 11.1980 - 10.1985 | 44 Кв - 60 Лс / E3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II седан (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II седан (BD) / 1.5 | 05.1981 - 12.1985 | 55 Кв - 75 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 II седан (BD) / 1.5 | 03.1982 - 09.1986 | 65 Кв - 88 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) / 1.5 | 09.1987 - 10.1989 | 54 Кв - 73 Лс / B5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 Mk II (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 Mk II (BD) / 1.5 | 05.1981 - 12.1985 | 55 Кв - 75 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 Mk II (BD) / 1.5 | 03.1982 - 09.1986 | 65 Кв - 88 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 Mk II Наклонная задняя часть (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 Mk II Наклонная задняя часть (BD) / 1.3 | 11.1980 - 10.1985 | 44 Кв - 60 Лс / E3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 Mk III Наклонная задняя часть (BF) / 1.5 | 09.1987 - 10.1989 | 54 Кв - 73 Лс / B5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / P | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / PC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / T | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / U | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 универсал (FA) / 1.3 | 05.1978 - 05.1986 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 универсал (FA) / 1.4 | 05.1978 - 08.1982 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 323 универсал (FA) / 1.5 | 04.1982 - 05.1986 | 52 Кв - 70 Лс / D5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 616 | |||||||||
| MAZDA 616 / 1.6 | 06.1973 - 02.1978 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 616 седан / 1.6 | 06.1973 - 02.1978 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 | |||||||||
| MAZDA 626 I (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / H6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / N | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / HE3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / M | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / MA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I седан (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / H6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I седан (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / N | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I седан (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I седан (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / HE3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I седан (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / M | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 I седан (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / MA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / H6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / N | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / HE3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / M | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 626 (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / MA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 808 | |||||||||
| MAZDA 808 универсал / 1.3 | 01.1974 - 10.1978 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 808 универсал / 1.6 | 01.1977 - 10.1978 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 818 | |||||||||
| MAZDA 818 универсал / 1.3 | 01.1974 - 10.1978 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA 818 универсал / 1.6 | 01.1977 - 10.1978 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA | |||||||||
| MAZDA CAPELLA I (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / H6 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA I (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / N | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA I (CB) / 1.6 | 05.1979 - 05.1982 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA I (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / HE3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA I (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / M | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA CAPELLA I (CB) / 2.0 | 05.1979 - 05.1982 | 66 Кв - 90 Лс / MA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA E-SERIE | |||||||||
| MAZDA E-SERIE фургон / E1600 | 08.1980 - 06.1984 | 51 Кв - 69 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA ETUDE | |||||||||
| MAZDA ETUDE III Наклонная задняя часть (BF) / 1.5 | 09.1987 - 10.1989 | 54 Кв - 73 Лс / B5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA | |||||||||
| MAZDA FAMILIA I (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / P | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / PC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / T | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / U | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I универсал (FA) / 1.3 | 05.1978 - 05.1986 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I универсал (FA) / 1.4 | 05.1978 - 08.1982 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA I универсал (FA) / 1.5 | 04.1982 - 05.1986 | 52 Кв - 70 Лс / D5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA II (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA II (BD) / 1.5 | 05.1981 - 12.1985 | 55 Кв - 75 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA II (BD) / 1.5 | 03.1982 - 09.1986 | 65 Кв - 88 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA II Наклонная задняя часть (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA II Наклонная задняя часть (BD) / 1.3 | 11.1980 - 10.1985 | 44 Кв - 60 Лс / E3 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA FAMILIA III Наклонная задняя часть (BF) / 1.5 | 09.1987 - 10.1989 | 54 Кв - 73 Лс / B5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC | |||||||||
| MAZDA GLC I (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / P | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC I (FA) / 1.0 | 06.1977 - 05.1980 | 33 Кв - 45 Лс / PC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC I (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / T | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC I (FA) / 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC I (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / U | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC I (FA) / 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 Кв - 69 Лс / UC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC II (BD) / 1.1 | 11.1980 - 10.1985 | 40 Кв - 54 Лс / E1 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC II (BD) / 1.5 | 05.1981 - 12.1985 | 55 Кв - 75 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA GLC II (BD) / 1.5 | 03.1982 - 09.1986 | 65 Кв - 88 Лс / E5 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA MIZER | |||||||||
| MAZDA MIZER универсал / 1.3 | 01.1974 - 10.1978 | 44 Кв - 60 Лс / TC | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA MIZER универсал / 1.6 | 01.1977 - 10.1978 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MAZDA RX-2 | |||||||||
| MAZDA RX-2 / 1.6 | 06.1973 - 02.1978 | 55 Кв - 75 Лс / NA | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 | |||||||||
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) / 230.6 (114.015) | 01.1968 - 11.1976 | 88 Кв - 120 Лс / M 180.954 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) / 250 | 07.1968 - 08.1972 | 96 Кв - 130 Лс / M 114.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) / 250 (114.010) | 01.1968 - 08.1972 | 85 Кв - 116 Лс / M 114.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) / 250 2.8 (114.023) | 06.1972 - 11.1976 | 96 Кв - 130 Лс / M 130.923 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) / 280 (114.060) | 06.1972 - 11.1976 | 118 Кв - 160 Лс / M 110.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) / 250 C (114.021) | 04.1969 - 06.1972 | 96 Кв - 130 Лс / M 114.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) / 250 C 2.8 (114.023) | 06.1972 - 11.1976 | 96 Кв - 130 Лс / M 130.923 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) / 280 C (114.073) | 06.1972 - 02.1977 | 118 Кв - 160 Лс / M 110.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) / 230.6 (114.015) | 01.1968 - 11.1976 | 88 Кв - 120 Лс / M 180.954 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) / 250 | 07.1968 - 08.1972 | 96 Кв - 130 Лс / M 114.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) / 250 (114.010) | 01.1968 - 08.1972 | 85 Кв - 116 Лс / M 114.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) / 250 2.8 (114.023) | 06.1972 - 11.1976 | 96 Кв - 130 Лс / M 130.923 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ /8 седан (W114) / 280 (114.060) | 06.1972 - 11.1976 | 118 Кв - 160 Лс / M 110.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ COUPE | |||||||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C123) / 280 C (123.050) | 03.1977 - 03.1980 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.923 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ KOMBI | |||||||||
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) / 250 T (123.086) | 05.1978 - 10.1979 | 95 Кв - 129 Лс / M 123.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) / 250 T (123.086) | 05.1978 - 08.1982 | 103 Кв - 140 Лс / M 123.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) / 250 T (123.086) | 05.1978 - 10.1979 | 95 Кв - 129 Лс / M 123.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) / 250 T (123.086) | 05.1978 - 08.1982 | 103 Кв - 140 Лс / M 123.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS | |||||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) / 250 S (108.012) | 01.1966 - 12.1969 | 96 Кв - 130 Лс / M 108.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) / 280 S (108.016) | 10.1967 - 07.1972 | 103 Кв - 140 Лс / M 130.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) / 280 S (116.020) | 08.1972 - 07.1980 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.922 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) / 280 S (116.020) | 08.1972 - 07.1980 | 118 Кв - 160 Лс / M 110.922 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) / 280 S (126.021) | 12.1979 - 07.1985 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.924 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) / 280 S (126.021) | 12.1979 - 07.1985 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.926 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W108, W109) / 250 S (108.012) | 01.1966 - 12.1969 | 96 Кв - 130 Лс / M 108.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W108, W109) / 280 S (108.016) | 10.1967 - 07.1972 | 103 Кв - 140 Лс / M 130.920 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W116) / 280 S (116.020) | 08.1972 - 07.1980 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.922 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W116) / 280 S (116.020) | 08.1972 - 07.1980 | 118 Кв - 160 Лс / M 110.922 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) / 280 S (126.021) | 12.1979 - 07.1985 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.924 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W126) / 280 S (126.021) | 12.1979 - 07.1985 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.926 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ седан | |||||||||
| MERCEDES-BENZ седан (W123) / 250 (123.026) | 02.1976 - 10.1979 | 95 Кв - 129 Лс / M 123.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ седан (W123) / 250 (123.026) | 10.1979 - 07.1985 | 103 Кв - 140 Лс / M 123.921 | Бензиновый двигатель | ||||||
| MERCEDES-BENZ седан (W123) / 280 (123.030) | 02.1976 - 08.1981 | 115 Кв - 156 Лс / M 110.923 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 | |||||||||
| RENAULT 4 (112_) / 0.8 (1123) | 10.1962 - 09.1983 | 19 Кв - 26 Лс / 800 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 (112_) / 0.8 (1123) | 10.1962 - 09.1983 | 19 Кв - 26 Лс / 800 705 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 (112_) / 0.8 (1123) | 09.1971 - 12.1988 | 25 Кв - 34 Лс / 800 01 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 (112_) / 0.8 (1123) | 10.1983 - 10.1988 | 21 Кв - 29 Лс / B1B 707 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 (112_) / 0.8 (1123) | 10.1983 - 10.1988 | 21 Кв - 29 Лс / 800 705 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 универсал (112_) / 0.8 (1123) | 10.1962 - 09.1983 | 19 Кв - 26 Лс / 800 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 универсал (112_) / 0.8 (1123) | 10.1962 - 09.1983 | 19 Кв - 26 Лс / 800 705 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 универсал (112_) / 0.8 (1123) | 09.1971 - 12.1988 | 25 Кв - 34 Лс / 800 01 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 универсал (112_) / 0.8 (1123) | 10.1983 - 10.1988 | 21 Кв - 29 Лс / B1B 707 | Бензиновый двигатель | ||||||
| RENAULT 4 универсал (112_) / 0.8 (1123) | 10.1983 - 10.1988 | 21 Кв - 29 Лс / 800 705 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE | |||||||||
| SUBARU LEONE I (AB) / 1300 | 03.1979 - 10.1984 | 45 Кв - 61 Лс / EA65 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I (AB) / 1600 | 03.1979 - 10.1984 | 63 Кв - 86 Лс / EA71 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I (AB) / 1800 4WD | 09.1980 - 10.1984 | 59 Кв - 80 Лс / EA81 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I (AB) / 1800 4WD | 09.1980 - 10.1984 | 60 Кв - 82 Лс / EA81 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I Hatchback / 1300 | 03.1979 - 10.1984 | 45 Кв - 61 Лс / EA65 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I Hatchback / 1600 | 03.1979 - 10.1984 | 63 Кв - 86 Лс / EA71 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I Hatchback / 1800 4WD | 09.1980 - 10.1984 | 59 Кв - 80 Лс / EA81 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I Hatchback / 1800 Turismo 4WD | 09.1980 - 10.1984 | 60 Кв - 82 Лс / EA81 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I седан (AB) / 1300 | 03.1979 - 10.1984 | 45 Кв - 61 Лс / EA65 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I седан (AB) / 1600 | 03.1979 - 10.1984 | 63 Кв - 86 Лс / EA71 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I седан (AB) / 1800 4WD | 09.1980 - 10.1984 | 59 Кв - 80 Лс / EA81 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I седан (AB) / 1800 4WD | 09.1980 - 10.1984 | 60 Кв - 82 Лс / EA81 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I универсал / 1300 | 03.1979 - 10.1984 | 45 Кв - 61 Лс / EA65 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I универсал / 1600 | 03.1979 - 10.1984 | 63 Кв - 86 Лс / EA71 | Бензиновый двигатель | ||||||
| SUBARU LEONE I универсал / 1600 4WD | 03.1979 - 10.1984 | 52 Кв - 71 Лс / EA71 | Бензиновый двигатель | ||||||
