Новости

NIPPARTS - N4275011 - Втулка, стабилизатор

Показать все аналоги для запчасти NIPPARTS N4275011


Формацилиндрический
MITSUBISHI MR150095
Модель / ДвигательГод выпускаМощностьТопливо
MITSUBISHI L
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) / 2.4 i 4WD (PD4V/W)05.1995 - 05.200097 Кв - 132 Лс / 4G64 (SOHC 16V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) / 2.5 TD 4WD (PD5V/W)05.1995 - 05.200073 Кв - 99 Лс / 4D56 TDДизель
MITSUBISHI L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) / 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)09.1996 - 06.200564 Кв - 87 Лс / 4D56 TДизель
MITSUBISHI MONTERO
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1994 - 05.1997133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1997 - 10.1999130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1994 - 05.1997133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1997 - 10.1999130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI MONTERO   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V23W, V23C)06.1994 - 04.2000133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1994 - 05.1997133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1997 - 10.1999130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V23W, V23C)06.1994 - 04.2000133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1994 - 05.1997133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1997 - 10.1999130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1994 - 05.1997133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1997 - 10.1999130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V23W, V23C)06.1994 - 04.2000133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1994 - 05.1997133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1997 - 10.1999130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN   Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V23W, V23C)06.1994 - 04.2000133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SHOGUN
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1994 - 05.1997133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V43W, V23W)06.1997 - 10.1999130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SHOGUN II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) / 3.0 V6 24V (V23W, V23C)06.1994 - 04.2000133 Кв - 181 Лс / 6G72 (SOHC 24V)Бензиновый двигатель


Изображения