Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
LEXUS GS |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) / 250 | 01.2012 - до н.в. | 158 Кв - 215 Лс / 4GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) / 250 | 01.2012 - до н.в. | 154 Кв - 209 Лс / 4GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) / 300h | 10.2013 - до н.в. | 133 Кв - 181 Лс / 2AR-FSE | гибрид |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) / 450h | 01.2012 - до н.в. | 217 Кв - 295 Лс / 2GR-FXE | гибрид |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) / 450h | 01.2012 - до н.в. | 215 Кв - 292 Лс / 2GR-FXE | гибрид |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 3.0 | 04.2005 - 11.2011 | 170 Кв - 231 Лс / 3GR-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 300 | 04.2005 - 11.2011 | 183 Кв - 249 Лс / 3GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 4.3 VVTi | 04.2005 - 11.2011 | 221 Кв - 300 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 430 | 04.2005 - 11.2011 | 208 Кв - 283 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 450h (GWS191) | 02.2006 - 11.2011 | 218 Кв - 296 Лс / 2GR-FSE | гибрид |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 450h (GWS191) | 02.2006 - 11.2011 | 254 Кв - 345 Лс / 2GR-FSE | гибрид |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 460 | 05.2008 - 11.2011 | 255 Кв - 347 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 3.0 | 04.2005 - 11.2011 | 170 Кв - 231 Лс / 3GR-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 300 | 04.2005 - 11.2011 | 183 Кв - 249 Лс / 3GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 4.3 VVTi | 04.2005 - 11.2011 | 221 Кв - 300 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 430 | 04.2005 - 11.2011 | 208 Кв - 283 Лс / 3UZ-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 450h (GWS191) | 02.2006 - 11.2011 | 218 Кв - 296 Лс / 2GR-FSE | гибрид |
LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 450h (GWS191) | 02.2006 - 11.2011 | 254 Кв - 345 Лс / 2GR-FSE | гибрид |
LEXUS GS седан (GRS19_, UZS19_, GWS19_) / 460 | 05.2008 - 11.2011 | 255 Кв - 347 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GX |
LEXUS GX (URJ15_) / 460 | 11.2009 - до н.в. | 218 Кв - 296 Лс / 1UR-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS GX (URJ15_) / 460 | 01.2010 - до н.в. | 225 Кв - 306 Лс / 1UR-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS IS |
LEXUS IS C (GSE2_) / 250 | 04.2009 - до н.в. | 153 Кв - 208 Лс / 4GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) / 250 | 11.2010 - до н.в. | 158 Кв - 215 Лс / 4GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) / 250 (GSE20) | 10.2005 - до н.в. | 153 Кв - 208 Лс / 4GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) / IS F (USE20) | 11.2007 - до н.в. | 311 Кв - 423 Лс / 2UR-GSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_) / 250 | 11.2010 - до н.в. | 158 Кв - 215 Лс / 4GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_) / 250 (GSE20) | 10.2005 - до н.в. | 153 Кв - 208 Лс / 4GR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS IS II седан (GSE2_, ALE2_, USE2_) / IS F (USE20) | 11.2007 - до н.в. | 311 Кв - 423 Лс / 2UR-GSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 | 04.2006 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 | 05.2008 - до н.в. | 255 Кв - 347 Лс / 1UR-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 | 12.2008 - до н.в. | 283 Кв - 385 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 | 10.2009 - до н.в. | 270 Кв - 367 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 | 09.2012 - до н.в. | 285 Кв - 388 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 AWD | 12.2008 - до н.в. | 270 Кв - 367 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 AWD | 10.2009 - до н.в. | 283 Кв - 385 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 460 AWD | 09.2012 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) / 600h | 08.2007 - до н.в. | 290 Кв - 394 Лс / 2UR-FSE | гибрид |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 | 04.2006 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 | 05.2008 - до н.в. | 255 Кв - 347 Лс / 1UR-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 | 12.2008 - до н.в. | 283 Кв - 385 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 | 10.2009 - до н.в. | 270 Кв - 367 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 | 09.2012 - до н.в. | 285 Кв - 388 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 AWD | 12.2008 - до н.в. | 270 Кв - 367 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 AWD | 10.2009 - до н.в. | 283 Кв - 385 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 460 AWD | 09.2012 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс / 1UR-FSE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) / 600h | 08.2007 - до н.в. | 290 Кв - 394 Лс / 2UR-FSE | гибрид |
LEXUS LX |
LEXUS LX (UZJ100) / 470 | 05.1998 - 03.2008 | 170 Кв - 231 Лс / 2UZ-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LX (UZJ100) / 470 | 09.2001 - 03.2008 | 173 Кв - 235 Лс / 2UZ-FE | Бензиновый двигатель |
LEXUS LX (UZJ100) / 470 | 08.2002 - 03.2008 | 202 Кв - 275 Лс / 2UZ-FE | Бензиновый двигатель |
TOYOTA LAND |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) / 4.7 V8 (UZJ200) | 08.2007 - до н.в. | 202 Кв - 275 Лс / 2UZ-FE | Бензиновый двигатель |