Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
MITSUBISHI CHALLENGER |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) / V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) / V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI G-WAGON |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) / V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) / 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) / V6 (K96W) | 11.1998 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI SHOGUN |
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 2.8 TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / TD (V46W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 Кв - 125 Лс / 4M40-T | Дизель |
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (DOHC 24V) | Бензиновый двигатель |
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) / V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 Кв - 208 Лс / 6G74 (SOHC 24V) | Бензиновый двигатель |