| Фирма | Номер | Наименование запчасти | Стр. | Нал. | Мин. шт | Дней | Цена | Tенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | 642165 | ||||||||
| OPEL | 06 42 165 | ||||||||
| Аналоги: | |||||||||
| BGA | V290002 | Деталь |
|
5 | 1 шт. | 28 | 11.36 € | 6852 | |
| BGA | V290002 | Деталь |
|
3 | 1 шт. | 28 | 3.82 € | 2304 | |
FRECCIA
|
R4884/BMCR | Деталь |
|
4 | 1 шт. | 28 | 13.48 € | 8131 | |
| OPEL | 642165 | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 06 42 165 | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 642168 | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 6 41 068 | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 90502316 | Впускной клапан | |||||||
| VAUXHALL | 90502316 | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 90502319 | Впускной клапан | |||||||
| VAUXHALL | 90502319 | Впускной клапан | |||||||
OPEL
|
290002 | Впускной клапан | |||||||
| TRW Engine Component | 290002 | Впускной клапан | |||||||
OPEL
|
01-23226-SX | Впускной клапан | |||||||
| STELLOX | 01-23226-SX | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 4772380 | Впускной клапан | |||||||
| SAAB | 4772380 | Впускной клапан | |||||||
OPEL
|
206 150 | Впускной клапан | |||||||
| TOPRAN | 206 150 | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 55353375 | Впускной клапан | |||||||
| OPEL | 06 42 168 | Впускной клапан | |||||||
ET ENGINETEAM
|
VI0096 | Впускной клапан | |||||||
IPSA
|
VL111900 | Впускной клапан | |||||||
AE
|
V94355 | Впускной клапан |